Григорьев Дмитрий, 11 лет
Россия, Москва
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
45
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 1629 | 162 | 80 | 49 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 9 | 22 | 11 | 50 |
|
PSL Open (Poolschool) | 20 | 15 | 7 | 47 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 6 | 20 | 10 | 50 |
|
Кубка Москвы по "Пулу" среди юношей до 17 лет 2024 | 61 | 2 | 0 | 0 |
|
Победы
4
Матчей
5
Процент побед
80 %
Участие в турнирах
1
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-