Steksov Serafim, 16 years
Russian Federation, Lyantor
Personal rating
Team rating
Rank
1р
Tournaments participation
46
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 186 | 189 | 127 | 67 |
|
Легенда Сургутский р-н | 1 | 31 | 23 | 74 |
|
Рейтинг Любителей ХМАО-Югры 2024 | 18 | 22 | 16 | 73 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 13 | 17 | 9 | 53 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 6 | 24 | 14 | 58 |
|
Любители ХМАО-Югры 2025 | 80 | 4 | 3 | 75 |
|
Wins
36
Matches
51
Win %
71 %
Tournaments participation
12
1st place
3
2nd place
1
3rd place
2
Rank
1р