Камалов Дамир, 38 лет
Россия, ХМАО - Югра, Сургут
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
КМС
Участие в турнирах
21
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 2402 | 73 | 33 | 45 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 18 | 23 | 9 | 39 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 22 | 13 | 7 | 54 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 21 | 9 | 3 | 33 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 21 | 17 | 9 | 53 |
|
Победы
2
Матчей
4
Процент побед
50 %
Участие в турнирах
1
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
КМС