Timofeev Georgij, 14 years
Russia, Moscow
Personal rating
Team rating
Rank
2р
Tournaments participation
55
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 104 | 219 | 125 | 57 |
|
Кубок России среди юношей до 17 лет 2024 | 9 | 51 | 26 | 51 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 2 | 54 | 40 | 74 |
|
Кубка Москвы по "Пулу" среди юношей до 17 лет 2024 | 6 | 26 | 15 | 58 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 33 | 11 | 9 | 82 |
|
Wins
0
Matches
0
Win %
0 %
Tournaments participation
0
1st place
0
2nd place
0
3rd place
0
Rank
2р