Guzov Rostislav, 19 years
Russian Federation, Donetska Region, Donetsk
Personal rating
Team rating
Rank
МС
Tournaments participation
68
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 3 | 321 | 252 | 79 |
|
Всероссийский мужской | 6 | 34 | 25 | 74 |
|
Международный мужской | 10 | 59 | 42 | 71 |
|
Спортивный рейтинг ДНР | 5 | 34 | 32 | 94 |
|
BetBoom Лига Чемпионов | 15 | 3 | 1 | 33 |
|
Wins
24
Matches
31
Win %
77 %
Tournaments participation
7
1st place
2
2nd place
1
3rd place
1
Rank
МС