Staruhin Urij, 21 year(s)
Russian Federation, KhMAO - Yugra, Khanty-Mansi Autonomous Okrug
Personal rating
Team rating
Rank
МС
Tournaments participation
57
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 23 | 252 | 176 | 70 |
|
Всероссийский мужской | 18 | 30 | 17 | 57 |
|
Международный мужской | 51 | 26 | 16 | 62 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 2 | 39 | 33 | 85 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 1 | 32 | 26 | 81 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 1 | 30 | 28 | 93 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 2 | 33 | 28 | 85 |
|
Wins
12
Matches
19
Win %
63 %
Tournaments participation
5
1st place
1
2nd place
0
3rd place
1
Rank
МС