Staruhin Urij, 21 year(s)
Russia, Khanty-Mansi Autonomous Okrug — Yugra, Surgut
Personal rating
Team rating
Rank
МС
Tournaments participation
47
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 12 | 204 | 140 | 69 |
|
Всероссийский мужской | 22 | 24 | 13 | 54 |
|
Международный мужской | 55 | 15 | 10 | 67 |
|
Рейтинг города Сургута 2024 | 2 | 39 | 33 | 85 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры 2024 | 1 | 32 | 26 | 81 |
|
ПРОФИ г. Сургута 2025 | 1 | 15 | 14 | 93 |
|
ПРОФИ ХМАО-Югры 2025 | 2 | 15 | 12 | 80 |
|
Wins
12
Matches
19
Win %
63 %
Tournaments participation
5
1st place
1
2nd place
0
3rd place
1
Rank
МС