Щекота Кирилл, 22 года
Россия, Москва
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
-
Участие в турнирах
24
| Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
|---|---|---|---|---|---|
| ELO | 716 | 65 | 23 | 35 |
|
| Всероссийский мужской | 117 | 1 | 0 | 0 |
|
| Рейтинг MSA Steve Davis CUP | 6 | 31 | 14 | 45 |
|
| MSA CUP | 12 | 10 | 4 | 40 |
|
| Кубок Москвы 2024 | 24 | 7 | 3 | 43 |
|
Победы
0
Матчей
2
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
1
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-