Osipov Nikita, 18 years
Russian Federation, Novosibirsk Region, Novosibirsk
Personal rating
Team rating
Rank
КМС
Tournaments participation
43
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 197 | 178 | 110 | 62 |
|
Всероссийский мужской | 47 | 19 | 9 | 47 |
|
Международный мужской | 163 | 16 | 8 | 50 |
|
Новосибирская обл (М) | 2 | 54 | 45 | 83 |
|
Новосибирская область (юниоры) | 2 | 24 | 15 | 63 |
|
Wins
13
Matches
21
Win %
62 %
Tournaments participation
7
1st place
0
2nd place
1
3rd place
2
Rank
КМС