Korneva Natalia, 38 years
Russia, Khanty-Mansi Autonomous Okrug — Yugra, Surgut
Rank
МСМК
Tournaments participation
48
Rating | Position in rating | Matches | Wins | Win % | Prize places |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 124 | 182 | 113 | 62 |
|
Международный женский | 5 | 51 | 29 | 57 |
|
Всероссийский женский | 6 | 39 | 26 | 67 |
|
Рейтинг города Сургута | 3 | 32 | 22 | 69 |
|
Рейтинг спортсменов ХМАО-Югры | 4 | 21 | 14 | 67 |
|
Wins
4
Matches
5
Win %
80 %
Tournaments participation
7
1st place
1
2nd place
2
3rd place
3
Rank
МСМК