Минаев Кирилл, 15 лет
Россия, Москва
Звание
-
Участие в турнирах
33
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 224 | 126 | 64 | 51 |
|
Кубок России среди юношей до 17 лет 2024 | 26 | 24 | 6 | 25 |
|
Кубок России 2024. Мужчины | 152 | 2 | 0 | 0 |
|
Кубка Москвы по "Пулу" среди юношей до 17 лет 2023 | 14 | 13 | 5 | 38 |
|
PSL Open (Poolschool) | 32 | 5 | 4 | 80 |
|
PSL CUP 14+ | 9 | 9 | 7 | 78 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
-