Петухова Антонина, 15 лет
Россия, Москва
Личный зачёт
Командный зачёт
Звание
1р
Участие в турнирах
83
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 184 | 314 | 156 | 50 |
|
Кубок России среди девушек до 17 лет | 2 | 85 | 39 | 46 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 18 | 31 | 20 | 65 |
|
Кубок Москвы по "Пулу" среди юниорок до 19 лет. | 6 | 27 | 14 | 52 |
|
Кубок России Женщины | 12 | 25 | 9 | 36 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 30 | 11 | 9 | 82 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
1р