Петухова Антонина, 14 лет
Россия, Москва
Звание
1р
Участие в турнирах
62
Рейтинг | Место в рейтинге | Матчей | Побед | % побед | Призовые места |
---|---|---|---|---|---|
ELO | 125 | 244 | 116 | 48 |
|
Кубок России среди девушек до 17 лет 2024 | 5 | 61 | 23 | 38 |
|
Турнир по бильярдному спорту «NEXT-2023» | 18 | 36 | 23 | 64 |
|
Кубок Москвы по "Пулу" среди юниорок до 19 лет. | 10 | 6 | 2 | 33 |
|
Кубок России 2024. Женщины | 21 | 14 | 7 | 50 |
|
Открытый Кубок Москвы Next 2024 | 30 | 11 | 9 | 82 |
|
Победы
0
Матчей
0
Процент побед
0 %
Участие в турнирах
0
1 место
0
2 место
0
3 место
0
Разряд
1р